更新 服务器信息及Skyeye运行配置

yangjianbing 2026-01-30 13:25:18 +08:00
parent f167fc3730
commit 175b7b319f

@ -1,28 +1,31 @@
Server1: ### 服务器与应用配置
配置 2Core2G
182.92.87.76公网IP
172.17.127.239内网IP
Ubuntu 22.04
usr/pass 微信线下
Server2: | 项目 | Server1 | Server2 |
配置8Core16G | :--- | :--- | :--- |
182.92.203.107公网IP | **配置** | 2 Core 2G | 8 Core 16G |
172.17.127.233内网IP | **公网 IP** | `182.92.87.76` | `182.92.203.107` |
Windows Server 2022 数据中心版 64位中文UEFI版 | **内网 IP** | `172.17.127.239` | `172.17.127.233` |
usr/pass 微信线下 | **操作系统** | Ubuntu 22.04 | Windows Server 2022 数据中心版 64位中文UEFI版 |
| **用户名/密码** | 微信线下提供 | 微信线下提供 |
Skyeye运行配置 ---
目前python版本模拟器Server1和Server2各运行一个版本
server1 /home/zytx/workspace/MiniSAR-Simulator-Py-main_2/ ### Skyeye 运行配置
longitude=1166835969,
latitude=395262750, | 运行位置 | 路径 | 经纬度参数 |
server2D:\IdeaProjects\skyeyesystem\MiniSAR-Simulator-Py-main | :--- | :--- | :--- |
longitude=1159154650, | **Server1** | `/home/zytx/workspace/MiniSAR-Simulator-Py-main_2/` | `longitude=1166835969`, `latitude=395262750` |
latitude=403585769, | **Server2** | `D:\IdeaProjects\skyeyesystem\MiniSAR-Simulator-Py-main` | `longitude=1159154650`, `latitude=403585769` |
---
### 其他服务
| 服务 | 运行位置 |
| :--- | :--- |
| **后端程序** | Server2 |
| **MySQL** | Server2 |
| **Redis** | Server2 |
后端程序运行在server2
MySQL运行在server2
Redis运行在server2